![]() |
||||||||||
|
【金運石】社長・経営者のための最高純度の金運石(8mm) | |||||||||
会社経営の基本をわかりやすく、わかりやすく解説します。社長を目指す方、新米社長さん必見です。 |
||||||||||
サイトマップ |
組織目標・個人目標●一人ひとりの行動目標ビジョン計画である中・長期経営計画や、実行計画としての短期経営計画は、社員一人ひとりの行動計画に落とし込まれます。行動計画をたてる際には、社員それぞれの行動目標の設定から始めます。 この場合には、個人の目標と、組織としての目標の融合が必要となります。 そのためには、目標設定、目標遂行、目標達成、業績評価のプロセスが有機的に連動したシステムが必要です。 ●目標管理目標管理とは、個人と組織をつなぐ手法で、組織目標と個人目標を明確に設定することで、各人の能力を開発し、その個々の力を組織的に集中させることで、効率的な経営をしようとするものです。目標管理には、次のような多様な面があります。 @自律的に個人の目標を設定する。 A目標を達成することで、働きがいをつくり出す。 B経営計画を個人の行動計画へ落とし込む。 C組織目標を共有化し、個人目標のつながりをつくり出す。 D職場における人間関係の調和を図る。 E納得のいく人事評価への適用を実行する。 ●目標管理の3段階目標管理は、次の3つの段階で進めます。@目標設定実行計画としての短期経営計画に基づいた部門方針・部門目標を受けて、上司の設定範囲内で、自主的に個人目標を設定します。これにより、企業全体の目標と個人の目標とが統合化されます。目標項目は具体的・定量的なものを5項目程度設定するのが妥当で、目標の期間は6か月単位とします。 A目標遂行目標は自己の責任で管理・遂行します。これには上司の承認と協力が必要となり、上司への報告・連絡・相談が重要です。 B達成度の測定・評価自分が目標をどの程度達成することができたのかを測定・評価をして、人事評価制度と連動させます。●目標の3要素目標とは、第三者が評価する「期待する結果」です。そこで、数値化し、「定量目標」として、次のように設定することが理想的です。 ・何を…期待する結果の内容 ・どれだけ…達成すべき数値 ・いつまでに…達成期限 | |||||||||
YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 | ||||||||||
会社の種類 | ||||||||||
旧商法と会社法 | ||||||||||
株式会社 | ||||||||||
会社の機関 | ||||||||||
合同会社・有限責任事業組合 | ||||||||||
会社は誰のもの? | ||||||||||
株式公開 | ||||||||||
企業の社会的責任 | ||||||||||
経営のはたらき | ||||||||||
会社経営の勝ち組になるための条件 | ||||||||||
経営者の役割 | ||||||||||
日本型経営システムとグローバルスタンダード | ||||||||||
勝ち組になるための経営戦略 | ||||||||||
経営戦略策定のための3つのプログラム | ||||||||||
経営理念のミッションとビジョン | ||||||||||
事業ドメイン | ||||||||||
バリューチェーン | ||||||||||
SWOT分析 | ||||||||||
コア・コンピタンス | ||||||||||
事業の成功要因 | ||||||||||
戦略シナリオ | ||||||||||
中・長期経営計画 | ||||||||||
短期経営計画 | ||||||||||
組織目標・個人目標 | ||||||||||
コーポレートガバナンス | ||||||||||
企業の合併と買収(M&A) | ||||||||||
提携(アライアンス) | ||||||||||
イノベーション | ||||||||||
個人情報保護 | ||||||||||
知的財産保護 | ||||||||||
グローバルスタンダードとISO | ||||||||||
バランストスコアカード | ||||||||||
シナリオ・プランニング | ||||||||||
ゲーム理論 | ||||||||||
会社再建法制とターンアラウンド | ||||||||||
内部統制構築 | ||||||||||
マーケティング | ||||||||||
セグメント・マーケティング | ||||||||||
差別化・ポジショニング戦略 | ||||||||||
AIDMA理論 | ||||||||||
価格戦略 | ||||||||||
ブランド・エクイティ | ||||||||||
ネットワーク効果 | ||||||||||
バイラルマーケティング | ||||||||||
CRM | ||||||||||
サプライチェーンマネジメント | ||||||||||
TOC | ||||||||||
コンカレント・エンジニアリング | ||||||||||
セル生産方式 | ||||||||||
組織 | ||||||||||
ピラミッド組織とフラットな組織 | ||||||||||
エンパワーメント | ||||||||||
ネットワーク型組織 | ||||||||||
プロジェクト組織 | ||||||||||
成果主義 | ||||||||||
モチベーションとインセンティブ | ||||||||||
人事育成 | ||||||||||
コンピテンシー | ||||||||||
ナレッジマネジメント | ||||||||||
企業年金・退職金制度 | ||||||||||
CEOとCOO | ||||||||||
執行役員・執行役制度 | ||||||||||
持株会社制度 | ||||||||||
国際会計基準 | ||||||||||
キャッシュフロー経営 | ||||||||||
キャッシュフロー計算書 | ||||||||||
価値創造経営 | ||||||||||
連結決算 | ||||||||||
連結貸借対照表 | ||||||||||
連結損益計算書 | ||||||||||
時価会計・減損会計 | ||||||||||
投下資本利益率・株主資本利益率 | ||||||||||
損益分岐点 | ||||||||||
法人税・税効果会計 | ||||||||||
ネットビジネス | ||||||||||
ブロードバンド | ||||||||||
企業資源計画 | ||||||||||
ASPサービス | ||||||||||
モバイルサービス | ||||||||||
注目の新サービス・新技術 | ||||||||||
決算書の見方、使い方、経営分析コース【プロ経理養成講座】 | ||||||||||
全てのネットショップ経営者に送るネットショップ開店・運営マニュアル | ||||||||||
銀行・会計事務所出身の財務コンサルタントが書いた経営努力しなくても銀行が融資したくなる決算書作成マニュアル | ||||||||||
「がんばろう!日本「勝利で導く経営でいい会社を創る」講演会 最強タッグ3人によるエクセレントカンパニー(いい会社)の作り方 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
金利 景気 | ||||||||||
会社経営の基本〜計画・戦略・理念〜 All copyrights 2012 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||