![]() |
||||||||||
|
【金運石】社長・経営者のための最高純度の金運石(8mm) | |||||||||
会社経営の基本をわかりやすく、わかりやすく解説します。社長を目指す方、新米社長さん必見です。 |
||||||||||
サイトマップ |
個人情報保護●プライバシー意識の高まりショッピングや金融取引などのサービスを飛躍的に活発にした、インターネットや電子メール、データベースなどの情報技術の発展により、個人情報の流通も、従来とは比較できないくらいに増大しました。その結果、情報の流出や、本来の目的以外に悪用されるリスクも大きくなりました。 個人のプライバシーに対する意識の高まりに伴い、1980年に経済協力開発機構(OECD)が、目的明確化や利用制限、収集制限などの原則を掲げた個人情報に関する8原則を採択すると、各国で、個人情報保護に関する法整備が進められました。 ●個人情報保護法とプライバシーマーク2003年には日本でも個人情報保護法が成立し、2005年4月には全面施行されました。同法では、国や公的機関、そして、過去6か月間に5000人分以上の個人情報を事業に用いている個人情報取扱事業者について、それぞれの責務、義務を定めました。 この法律では、「個人情報とは生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別できるもの」と規定しています。 氏名・住所・生年月日だけでなく、身分、財産、社会的地位等の情報、医療情報や政治、思想に関する情報もこれらに含まれ、これらの情報が漏洩し、改善命令に応じない場合には、情報を漏洩した従業員のみでなく、経営者も罰則を課せられる両罰規定であることが大きな特徴です。 各企業では、法令の整備と連動する形で、個人情報保護の取組みを内外にアピールし、社内の意識を高めることを目的として、プライバシーマークを取得する動きが多く見られるようになりました。 プライバシーマークとは、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)が認定するマークで、認定取得および運用に関しては厳しい審査があり、必要事項を定める国家規格であるJIS Q 15001に準拠して、事業者が定めるコンプライアンス・プログラムを運用することが条件となっています。 そのため、プライバシーマークを取得している企業は、第三者から、「個人情報に関して適切な運用を行っている」と判断されます。 入札や取引にあたって、プライバシーマークの取得を前提条件としている企業や公的機関が増えていることも、取得の動きに拍車をかけています。 ●個人情報の漏洩このように、法整備や個人情報保護に対する意識が高まっているにもかかわらず、個人情報漏洩事件が多発しています。そして、漏洩が発覚した際の対処方法も、営業を自粛する企業や、単に謝罪にとどめる企業までさまざまです。 個人情報に対して、企業がどのような意識を持って取組み、万一漏洩した場合にはそれをどうとらえ、対処するかが今後の課題です。 | |||||||||
YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 | ||||||||||
会社の種類 | ||||||||||
旧商法と会社法 | ||||||||||
株式会社 | ||||||||||
会社の機関 | ||||||||||
合同会社・有限責任事業組合 | ||||||||||
会社は誰のもの? | ||||||||||
株式公開 | ||||||||||
企業の社会的責任 | ||||||||||
経営のはたらき | ||||||||||
会社経営の勝ち組になるための条件 | ||||||||||
経営者の役割 | ||||||||||
日本型経営システムとグローバルスタンダード | ||||||||||
勝ち組になるための経営戦略 | ||||||||||
経営戦略策定のための3つのプログラム | ||||||||||
経営理念のミッションとビジョン | ||||||||||
事業ドメイン | ||||||||||
バリューチェーン | ||||||||||
SWOT分析 | ||||||||||
コア・コンピタンス | ||||||||||
事業の成功要因 | ||||||||||
戦略シナリオ | ||||||||||
中・長期経営計画 | ||||||||||
短期経営計画 | ||||||||||
組織目標・個人目標 | ||||||||||
コーポレートガバナンス | ||||||||||
企業の合併と買収(M&A) | ||||||||||
提携(アライアンス) | ||||||||||
イノベーション | ||||||||||
個人情報保護 | ||||||||||
知的財産保護 | ||||||||||
グローバルスタンダードとISO | ||||||||||
バランストスコアカード | ||||||||||
シナリオ・プランニング | ||||||||||
ゲーム理論 | ||||||||||
会社再建法制とターンアラウンド | ||||||||||
内部統制構築 | ||||||||||
マーケティング | ||||||||||
セグメント・マーケティング | ||||||||||
差別化・ポジショニング戦略 | ||||||||||
AIDMA理論 | ||||||||||
価格戦略 | ||||||||||
ブランド・エクイティ | ||||||||||
ネットワーク効果 | ||||||||||
バイラルマーケティング | ||||||||||
CRM | ||||||||||
サプライチェーンマネジメント | ||||||||||
TOC | ||||||||||
コンカレント・エンジニアリング | ||||||||||
セル生産方式 | ||||||||||
組織 | ||||||||||
ピラミッド組織とフラットな組織 | ||||||||||
エンパワーメント | ||||||||||
ネットワーク型組織 | ||||||||||
プロジェクト組織 | ||||||||||
成果主義 | ||||||||||
モチベーションとインセンティブ | ||||||||||
人事育成 | ||||||||||
コンピテンシー | ||||||||||
ナレッジマネジメント | ||||||||||
企業年金・退職金制度 | ||||||||||
CEOとCOO | ||||||||||
執行役員・執行役制度 | ||||||||||
持株会社制度 | ||||||||||
国際会計基準 | ||||||||||
キャッシュフロー経営 | ||||||||||
キャッシュフロー計算書 | ||||||||||
価値創造経営 | ||||||||||
連結決算 | ||||||||||
連結貸借対照表 | ||||||||||
連結損益計算書 | ||||||||||
時価会計・減損会計 | ||||||||||
投下資本利益率・株主資本利益率 | ||||||||||
損益分岐点 | ||||||||||
法人税・税効果会計 | ||||||||||
ネットビジネス | ||||||||||
ブロードバンド | ||||||||||
企業資源計画 | ||||||||||
ASPサービス | ||||||||||
モバイルサービス | ||||||||||
注目の新サービス・新技術 | ||||||||||
決算書の見方、使い方、経営分析コース【プロ経理養成講座】 | ||||||||||
全てのネットショップ経営者に送るネットショップ開店・運営マニュアル | ||||||||||
銀行・会計事務所出身の財務コンサルタントが書いた経営努力しなくても銀行が融資したくなる決算書作成マニュアル | ||||||||||
「がんばろう!日本「勝利で導く経営でいい会社を創る」講演会 最強タッグ3人によるエクセレントカンパニー(いい会社)の作り方 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
住宅ローン 推移 | ||||||||||
会社経営の基本〜計画・戦略・理念〜 All copyrights 2012 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||